Pixel Buds Pro 2 ja AirPods Pro 2 Sekä Pixel Buds Pro 2 että Galaxy Buds 2 Pro ovat suosittuja valintoja langattomille kuulokkeille, joissa on erinomainen äänenlaatu, innovatiiviset ominaisuudet ja mukava muotoilu. Nämä kuulokkeet on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat vastaanottaa puheluita, kuunnella musiikkia ja käyttää älykkäitä ominaisuuksia ajon aikana. Käytätpä niitä päivittäisiin tehtäviin, kuntoiluun tai työhön, ne molemmat tuovat jotain erityistä pöytään.
Pixel Buds Pro 2 tunnetaan tasapainoisesta äänestä ja yhteensopivuudesta Google-laitteiden kanssa. Samaan aikaan Galaxy Buds 2 Prota suositaan tehokkaan melunvaimennusnsa ja saumattoman yhteyden vuoksi Samsung-puhelimiin. Tässä viestissä tutkimme näitä kahta korvanappia perusteellisesti, jotta voit valita tarpeitasi parhaiten vastaavan. Käsittelemme kaikki aiheet, mukaan lukien kustannukset, älykkäät ominaisuudet, akun kesto ja äänenlaatu.
Lisää luettavaa:Google Pixel Buds Pro 2 vs AirPods Pro 2: Mitkä kuulokkeet sopivat sinulle parhaiten?
Suunnittele ja rakenna laatua
| Ominaisuus | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Design | Kompakti, pyöristetty muotoilu sileällä viimeistelyllä | Tyylikäs, ergonominen muoto ja ensiluokkainen ulkoasu |
| Paino | Kevyt, noin 5,5 grammaa korvanappia kohden | Kevyt, noin 5,5 grammaa per nappi |
| Materiaali | Kestävää muovia mattapinnalla | Ensiluokkaista muovia kiiltävällä pinnalla |
| Vedenkestävyys | IPX4-luokitus (roisketiivis) | IPX7-luokitus (vedenkestävä) |
| Korvavinkkejä | Saatavana useita kokoja turvallisen istuvuuden takaamiseksi | Saatavilla kolmessa koossa mukautettavan istuvuuden takaamiseksi |
| Kotelon suunnittelu | Ovaalin muotoinen latauskotelo | Kompakti, pillerin muotoinen latauskotelo |
| Kotelon materiaali | Tukevaa muovia | Tukevaa muovia pehmeällä viimeistelyllä |
| Värivaihtoehdot | Useita värejä, mukaan lukien obsidiaani ja sitruunaruoho | Eri värejä, kuten Bora Purple ja Graphite |
| Värivaihtoehdot | Suunniteltu mukavuutta ajatellen, mutta voi vaihdella käyttäjäkohtaisesti | Ergonomisesti suunniteltu pitkää käyttöä varten |
| Rakennuslaatu | Laadukas rakenne takaa kestävyyden | Ensiluokkainen tuntuma tukevilla komponenteilla |
Mukavuus ja istuvuus

| Ominaisuus | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Korvakärkivaihtoehdot | Kolme kokoa (pieni, keskikokoinen, suuri) | Kolme kokoa (pieni, keskikokoinen, suuri) |
| Paino | Noin 5,5 grammaa per nappikuuloke | Noin 5,5 grammaa per nappikuuloke |
| In-Ear mukavuus | Mukava lyhyessä ja keskipitkässä käytössä | Ergonomisesti suunniteltu pitkää käyttöä varten |
| Vakaus toiminnan aikana | Hyvä vakaus kevyeen toimintaan | Erinomainen vakaus, ihanteellinen harjoitteluun |
| Passiivinen melun eristys | Kunnollinen passiivinen eristys istuvuuden kanssa | Vahva passiivinen eristys suunnittelun ansiosta |
| Kuulokkeiden muoto | Pyöristetty muoto takaa tiukan istuvuuden | Muotoiltu muoto varmistaa paremman istuvuuden |
| Säätöominaisuudet | Säädettävä istuvuus korvakärkillä | Säädettävä istuvuus korvakärkillä |
| Mukavuus puheluiden aikana | Mukava pitkiin puheluihin | Mukava pitkiin puheluihin |
| Korvien kärkien materiaali | Pehmeä silikoni takaa hellävaraisen istuvuuden | Pehmeä silikoni lisää mukavuutta |
| Pitkäaikainen käyttö | Voi aiheuttaa epämukavuutta pitkäaikaisen käytön jälkeen | Suunniteltu koko päivän käyttöön ilman epämukavuutta |
Äänenlaatu

| Ominaisuus | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Äänen allekirjoitus | Tasapainoinen ääni selkeällä keski- ja korkealla äänellä | Rikas basso yksityiskohtaisilla korkeilla |
| Kuljettajan tyyppi | Mukautettu 11 mm:n dynaaminen ohjain | 10 mm bassokaiutin ja 5,3 mm diskanttikaiutin |
| Aktiivinen melunvaimennus | Mukautuva ANC kohtuullisella tehokkuudella | Edistyksellinen ANC ylivoimaiseen kohinanvaimennus |
| Läpinäkyvyystila | Ambient-äänitila tietoisuuden lisäämiseksi | Puheentunnistustila keskustelulle |
| Äänikoodekkien tuki | Tukee SBC, AAC ja LC3 | Tukee SBC-, AAC- ja 24-bittistä Hi-Fi-ääntä |
| Basson suorituskyky | Hyvä bassovaste, mutta ei ylivoimainen | Vahva, iskevä basso |
| Äänenvoimakkuustasot | Hyvä kantama, mutta saattaa vääristää suurimmalla äänenvoimakkuudella | Selkeä ääni jopa suuremmilla äänenvoimakkuuksilla |
| Soundstage | Kunnollinen äänimaailma selkeällä erottelulla | Laaja äänikenttä mukaansatempaavaan kokemukseen |
| Puhelun laatu | Hyvä selkeys puheluiden aikana | Erinomainen puhelun laatu kohinanvaimennuksen kanssa |
| Räätälöintiasetukset | Taajuuskorjain saatavilla sovelluksessa | Muokattavat taajuuskorjaimen asetukset |
Melunvaimennus Pixel Buds Pro 2 ja AirPods Pro 2
| Ominaisuus | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Aktiivinen melunvaimennus (ANC) | Mukautuva ANC mukautettavaksi kohinanvaimennusta varten | Edistyksellinen ANC tehokkaaseen meluneristykseen |
| Ambient-tila | Ympäristön äänitila kuullaksesi ympäristön | Puheentunnistustila keskusteluille |
| Melunvaimennusteho | Hyvä suorituskyky jokapäiväiseen käyttöön | Ylivoimainen suorituskyky kovalle melulle |
| Räätälöintiasetukset | Säädettävät ANC-tasot sovelluksen kautta | Mukautettavat melunhallinta-asetukset |
| Tuulen kohinan vaimennus | Perustuulenmelun vaimennus | Tehostettu tuulen melun vaimennus |
Akun kesto
| Ominaisuus | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Akun kesto (nappikuulokkeet) | Jopa 11 tuntia (ilman ANC:tä) | Jopa 5 tuntia (ANC päällä) |
| Akun kesto (kotelon kanssa) | Jopa 31 tuntia | Jopa 18 tuntia |
| Latausaika | Noin 1 tunti kuulokkeille | Noin 1 tunti kuulokkeille |
| Pikalataus | Kyllä, tarjoaa tunnin toiston minuuteissa | Kyllä, tarjoaa nopean latauksen |
| Kotelon latausmenetelmä | USB-C ja langaton lataus | USB-C ja langaton lataus |
Yhteydet ja pariliitos
| Ominaisuus | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth-versio | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Alue | Jopa 30 jalkaa (10 metriä) | Jopa 30 jalkaa (10 metriä) |
| Laitteen pariliitos | Saumaton pariliitos Google-laitteiden kanssa | Helppo pariliitos Samsung-laitteiden kanssa |
| Monilaiteyhteys | Tukee pariliitosta useiden laitteiden kanssa | Tukee pariliitosta useiden laitteiden kanssa |
| Voice Assistant -integraatio | Google Assistant | Bixby ja Google Assistant |
| Äänen vaihto | Automaattinen vaihto laitteiden välillä | Nopea vaihto pariksi liitettyjen laitteiden välillä |
Johtopäätös
Pixel Buds Pro 2ja AirPods Pro 2 Riippuen siitä, mitä tarvitset, Galaxy Buds 2 Pro tai Pixel Buds Pro 2 ovat molemmat erinomaisia valintoja langattomille kuulokkeille. Pixel Buds Pro 2 ovat erinomaisia, jos käytät Googlen tuotteita ja haluat monipuolisen äänikokemuksen helppokäyttöisten älyominaisuuksien kanssa. Toisaalta Samsung Galaxy Buds 2 Pro saattaa kiinnostaa henkilöitä, jotka arvostavat erinomaista vedenkestävyyttä, erinomaista melunvaimennusta ja muodikkaaa muotoilua pitkiin kuunteluistuntoihin. Auttaisi, jos punnisit kunkin hyödyt määrittääksesi, mitkä ominaisuudet – kuten mukavuus, äänenlaatu tai puhelimen yhteensopivuus – ovat sinulle tärkeimpiä.
FAQ
Kysymys 1: Millä nappikuulokkeilla – Pixel Buds Pro 2:lla vai Galaxy Buds 2 Prolla – on ylivoimainen äänenlaatu?
Vaikka molempien kuulokkeiden äänenlaatu on erinomainen, Galaxy Buds 2 Pro tunnetaan yksityiskohtaisemmasta ja mukaansatempaavammasta äänestä – varsinkin koska ne tukevat 24-bittistä Hi-Fi-ääntä. Tavalliseen kuunteluun Pixel Buds Pro 2:n tuottama tasapainoisempi ääni on ihanteellinen.
Q2: Mitkä kuulokkeet vaimentavat melua paremmin?
Kun Pixel Buds Pro 2:ta verrataan Galaxy Buds 2 Prohon, jälkimmäinen on parempi vaihtoehto ympäristön melun vaimentamiseen huonomman Active Noise Cancellation (ANC) -teknologiansa ansiosta.
Q3: Ovatko Galaxy Buds 2 Pro ja Pixel Buds Pro 2 vedenpitävät?
Kyllä ne kestävät vettä. Pixel Buds Pro 2:n IPX4-luokitus, joka suojaa sitä roiskeilta, on vedenkestävämpi kuin Galaxy Buds 2 Pro, jolla on korkeampi IPX7-luokitus.
Q4: Mitkä kuulokkeet kestävät pidempään latauksella?
Jopa 11 tuntia kuunteluaikaa yhdellä latauksella, Pixel Buds Pro 2 näyttää olevan jonkin verran pidempi akunkesto kuin Galaxy Buds 2 Pro, joka kestää vain noin 5 tuntia käytettäessä ANC.
