Teknologiaharrastajat ovat kiinnostuneita Vision OS 2 vs. Watchos 10 -argumentista, koska Applen innovatiiviset käyttöjärjestelmät paranevat aina. He molemmat saavat hienoja uusia ominaisuuksia, mutta mikä tekee niistä erilaisia? Vision OS 2 on tehty kokemuksista syventävämmäksi Apple Vision Pro: lla. WatchOS 10 on valmistettu parantamaan Apple Watchin terveys- ja liikuntaominaisuuksia. On vaikea sanoa, mikä alusta erottuu enemmän, koska he ovat molemmat niin korkean teknologian ja vastaavat erilaisia tarpeita. Niille, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuudestaOmenanTeknologinen ekosysteemi, Vision OS 2: n vs. WatchOS 10: n vertaaminen on välttämätöntä, etsitkö helposti käytettäviä rajapintoja tai nopeaa nopeutta. Katsotaanpa mikä tekee jokaisesta ainutlaatuisen!
Yleiskatsaus Vision OS 2: sta ja WatchOS 10: stä
| Piirteet | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Alusta | Lisätty todellisuus ja sekoitettu todellisuus | Puettava käyttöjärjestelmä |
| Laitteet tuettu | Vision Pro | Apple Watch Series 4 ja myöhemmin |
| Julkaisupäivä | 2024 | 2023 |
| Pääpaino | Kiehtovia kokemuksia alueellisesta tietojenkäsittelystä | Terveyden seuranta, kunto, viestintä |
| Käyttöliittymä | 3D -spatiaalinen käyttöliittymä eleillä, äänellä ja silmien hallintalla | Uudelleen suunnitellut widgetit, intuitiivinen pyöreä käyttöliittymä |
Suunnittelu ja käyttöliittymä

| Näkökohta | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Käyttäjän vuorovaikutus | Elepohjaiset, äänikomennot, silmäseuranta | Digitaalinen kruunu, kosketus, ääni Sirin kautta |
| Näyttö | Täysin syventävä sekoitetun todellisuusympäristö | Perinteinen älykellon käyttöliittymä |
| Monitehtävä | Monikerroksiset sovellukset lisättyyn todellisuuteen | Monitehtävä sovellusten sisällä, suunniteltu ruudukon asettelu |
| Räätälöinti | Mukautetut tilaympäristöt | Mukautettavat kellopinnat, joissa on parannettuja widgetejä |
Vision OS 2 vs WatchOS 10: Terveys ja kunto

Katso myös:WatchOS 11.1 vs. WatchOS 11: Seljäsuuntainen vertailu, joka muuttaa kaiken
| Terveysominaisuudet | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Sykkeen seuranta | Rajoitettu integraatio terveysominaisuuksiin | Edistynyt, tarkka sykkeen seuranta |
| Kunto -seuranta | Perus-, syventävät harjoitussovellukset alueellisessa tilassa | Kattava kuntoseuranta, edistyneet harjoitusmittarit |
| Unen seuranta | Ei käytettävissä | Yksityiskohtaiset nukkumisvaiheet, unitavoitteet |
| Terveyskeskittymä | VR -hyvinvointikokemukset | Terveys ja hyvinvointi syvästi upotettu |
Viestintä ja ilmoitukset
| Viestintä | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Kutsut | Spatial FaceTime -puhelut elämänkokoisilla avatareilla | Tavallinen puhelin- ja facetime -integraatio |
| Viestinnä | Lisätty todellisuusviesti eleiden panosten kanssa | Teksti, ääniviestit, älykkäät vastaukset |
| Ilmoitukset | 3D -syventävät ilmoitukset | Uudelleen suunnitellut ilmoitukset pääsyn helposti |
| Siri -integraatio | Parannettu ääniohjaus AR: lle | Parannettu Siri -reagoivuus puettavissa |
Suorituskyky ja akun kesto
| Suorituskyky | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Prosessori | Powered by Applen M-sarjan siru AR/VR: lle | S9 -siru optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi puettavissa |
| Akun kesto | Jopa 4-6 tuntia jatkuvaa käyttöä laajennetussa tilassa | Koko päivän akun käyttöikä (yli 18 tuntia) |
| Ohjelmiston optimointi | Optimoitu sekoitetun todellisuuden sovelluksiin | Optimoitu kunto- ja viestintäsovelluksiin |
Sovellusekosysteemi
| Sovelluksen saatavuus | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| App Store | Sovellukset, jotka on suunniteltu erityisesti lisättyyn todellisuuteen | Laaja App Store for Fitness-, terveys- ja hyödyllisyyssovellukset |
| Kolmannen osapuolen sovellukset | Rajoitettu, kasvaa AR-spesifisten sovellusten kanssa | Laaja valikoima kolmansien osapuolten sovelluksia |
| Pelaaminen | Huippuluokan syventävät pelikokemukset | Kevyt kunto ja interaktiiviset pelit |
Käyttötapaukset ja käytännöllisyys
| Käyttötapa | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Paras jhk | AR: n hakevat ammattilaiset tuottavuuteen, suunnitteluun ja syventäviin kokemuksiin | Kuntoharrastajat, terveystietoiset ihmiset |
| Jokapäiväinen käyttö | Ihanteellinen viihteelle, etätyöhön ja oppimiseen | Täydellinen päivittäiseen kuntoon, ilmoitukseen ja ajanhallintaan |
| Yhteensopivuus | Integroituu Apple -ekosysteemiin, etenkin Macin ja iPadin kanssa | Muodostaa yhteyden saumattomasti iPhoneen, iPadiin ja Maciin |
Hinnoittelu ja saatavuus
| Hinnoittelu | Vision OS 2 | WatchOS 10 |
|---|---|---|
| Laitteen hinta | Vision Pro alkaa 3 499 dollarista | Apple Watch Series 8 alkaa hintaan 399 dollaria |
| Ohjelmistopäivitykset | Ilmainen Vision Pro -ostolla | Ilmaiset päivitykset kelvollisille Apple Watch -malleille |
| Laitteen saatavuus | Saatavana tietyillä alueilla, käyttöönotto vuonna 2024 | Laajalti saatavana useilla alueilla |
Johtopäätös: Mikä sopii sinulle?
Jos nojaat syventäviin sekoitetun todellisuuden kokemuksiin, Vision OS 2 avaa kokonaan uuden tuottavuuden ja viihteen ulottuvuuden. Sen alueelliset tietotekniikan ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen huipputekniikan luoville ammattilaisille ja harrastajille. Toisaalta WatchOS 10 on edelleen kunto -seurannan, terveyden seurannan ja pysymisen mestari matkalla.
Vision OS 2 vs. WatchOS 10: ssä molemmat käyttöjärjestelmät excels omilla aloillaan tarjoamalla käyttäjille kaksi hyvin erilaista, mutta yhtä jännittävää tulevaisuutta. Vision OS 2 on portti AR: n maailmaan, kun taas Watchos 10 tekee elämästä tehokkaamman ja terveellisemmän, suoraan ranteestasi!
Faqit
Q -1. Mikä on tärkein ero Vision OS 2 vs. WatchOS 10: n välillä?
A.Vision OS 2 vs. WatchOS 10: ssä Vision OS 2 keskittyy lisättyyn todellisuuteen, kun taas WatchOS 10 on suunniteltu puettavalle kuntolle ja viestintälle.
Q -2. Voivatko Vision OS 2 ja Watchos 10 -sovellukset samat sovellukset?
A.Ei, Vision OS 2 -sovellukset on rakennettu AR: lle, kun taas WatchOS 10 tukee kunto-, terveys- ja hyötysovelluksia.
Q -3. Mikä on parempi kuntoiden seurantaan: Vision OS 2 vs. WatchOS 10OS 10?
A.Vision OS 2 vs. WatchOS 10: ssä WatchOS 10 on parempi kuntoiden seurantaan, edistyneillä mittareilla ja terveysominaisuuksilla.
