🛈 Tämä artikkeli päivitetään aina, kun Microsoft julkaisee uuden kumulatiivisen päivityksen Windows 10: n uusimmalle versiolle. ATM,Viimeisin Windows 10 -versio on 22H2. Tämän viestin tarkoituksena on ilmoittaa lukijoille uusilla päivityksillä tarjottavista muutoksista.
Vaikka sinulle voidaan tarjota useita päivityksiä Windows 10: stä, mutta kumulatiiviset päivitykset ovat päivityksiä, jotka korjaavat järjestelmäsi, koska ne tarjoavat ryhmän hotfixes -sovelluksia. Siksi on välttämätöntä, että sinulla olisi oltava yksityiskohtaisia tietoja näistä päivityksistä ennen kuin otat ne käyttöön. Jos olet mukauttanut järjestelmän asetuksia, se auttaa sinua arvioimaan, pitäisikö järjestelmäni mennä tiettyyn päivitykseen. Tässä artikkelissa toimitamme sinulle tarvittavan muutoslokin Microsoftin työntämälle uudelle kumulatiiviselle päivitykselle.
Viimeisin Windows 10 -kumulatiivinen päivitys on saatavana juuri nytKB5055612 **Ja se päivittää uusimman version rakentaa numeron19045.5796. Päivitys koskee Windows 10 -versiota 22H2 (Windows 10 2022 -päivitys). Se julkaistiin22. huhtikuuta 2025.
Microsoftin mukaan:
- Tämä päivitys sisältää sekalaisia tietoturvaparannuksia sisäisen Windows -käyttöjärjestelmän toiminnallisuuteen.
Voit asentaa tämän päivityksen Windows Update -sovelluksella tai Windows PowerShellin kautta. Jos haluat tietää, että täydellinen luettelo tiedostoista on muutettu tämän päivityksen kanssa, tarkistatämä linkki.
Windows 10 -päivityshistoria
Tässä on luettelo uusimmista (versio-versiosta) kumulatiivisista päivityksistä, jotka on julkaistu Windows 10: lle, tähän päivään mennessä. Tämä luettelo auttaa sinua seuraamaan, mikä päivitys epäonnistui/ei asennettu/sitä ei tarjottu koneellesi. Huomaa, että jos olet versiossa, kaikki viimeisimmät julkaistut päivitykset mainitaan tässä artikkelissa. Heti kun uusi tai seuraava versio julkaistaan, myöhemmät päivitykset, jotka julkaistaan myöhemmin vanhassa/aiemmassa versiossa, ei mainita tässä.
| Windows Update | Julkaisupäivä | OS -versio | Rakenteet |
|---|---|---|---|
| KB5055518 | 8. huhtikuuta 2025 | 22H2 | 19045.5737 |
| KB5053643 ** | 25. maaliskuuta 2025 | 22H2 | 19045.5679 |
| KB5053606 | 11. maaliskuuta 2025 | 22H2 | 19045.5608 |
| KB5051974 ** | 25. helmikuuta 2025 | 22H2 | 19045.5555 |
| KB5051974 | 11. helmikuuta 2025 | 22H2 | 19045.5487 |
| KB5050081 ** | 28. tammikuuta 2025 | 22H2 | 19045.5440 |
| KB5049981 | 14. tammikuuta 2025 | 22H2 | 19045.5371 |
| KB5048652 | 10. joulukuuta 2024 | 22H2 | 19045.5247 |
| KB5046714 ** | 21. marraskuuta 2024 | 22H2 | 19045.5198 |
| KB5046613 | 12. marraskuuta 2024 | 22H2 | 19045.5131 |
| KB5044273 ** | 22. lokakuuta 2024 | 22H2 | 19045.5073 |
| KB5044273 | 8. lokakuuta 2024 | 22H2 | 19045.5011 |
| KB5043131 ** | 24. syyskuuta 2024 | 22H2 | 19045.4957 |
| KB5043064 | 10. syyskuuta 2024 | 22H2 | 19045.4894 |
| KB5041582 ** | 29. elokuuta 2024 | 22H2 | 19045.4842 |
| KB5041580 | 13. elokuuta 2024 | 22H2 | 19045.4780 |
| KB5040525 ** | 23. heinäkuuta 2024 | 22H2 | 19045.4717 |
| KB5040427 | 9. heinäkuuta 2024 | 22H2 | 19045.4651 |
| KB5039299 ** | 25. kesäkuuta 2024 | 22H2 | 19045.4598 |
| KB5039211 | 11. kesäkuuta 2024 | 22H2 | 19045.4529 |
| KB5037849 ** | 29. toukokuuta 2024 | 22H2 | 19045.4474 |
| KB5037768 | 14. toukokuuta 2024 | 22H2 | 19045.4412 |
| KB5036979 ** | 23. huhtikuuta 2024 | 22H2 | 19045.4355 |
| KB5036892 | 9. huhtikuuta 2024 | 22H2 | 19045.4291 |
| KB5035941 ** | 26. maaliskuuta 2024 | 22H2 | 19045.4239 |
| KB5035845 | 12. maaliskuuta 2024 | 22H2 | 19045.4170 |
| KB5034843 ** | 29. helmikuuta 2024 | 22H2 | 19045.4123 |
| KB5034763 | 13. helmikuuta 2024 | 22H2 | 19045.4046 |
| KB5034203 ** | 23. tammikuuta 2024 | 22H2 | 19045.3996 |
| KB5034122 | 9. tammikuuta 2024 | 22H2 | 19045.3930 |
| KB5033372 | 12. joulukuuta 2023 | 22H2 | 19045.3803 |
| KB5032278 ** | 30. marraskuuta 2023 | 22H2 | 19045.3758 |
| KB5032189 | 14. marraskuuta 2023 | 22H2 | 19045.3693 |
| KB5031445 ** | 26. lokakuuta 2023 | 22H2 | 19045.3636 |
| KB5031356 | 10. lokakuuta 2023 | 22H2 | 19045.3570 |
| KB5030300 | 26. syyskuuta 2023 | 22H2 | 19045.3516 |
| KB5030211 | 12. syyskuuta 2023 | 22H2 | 19045.3448 |
| KB5029331 ** | 22. elokuuta 2023 | 22H2 | 19045.3393 |
| KB5029244 | 8. elokuuta 2023 | 22H2 | 19045.3324 |
| KB5028244 ** | 25. heinäkuuta 2023 | 22H2 | 19045.3271 |
| KB5028166 | 11. heinäkuuta 2023 | 22H2 | 19045.3208 |
| KB5027293 ** | 27. kesäkuuta 2023 | 22H2 | 19045.3155 |
| KB5027215 | 13. kesäkuuta 2023 | 22H2 | 19045.3086 |
| KB5026435 ** | 23. toukokuuta 2023 | 22H2 | 19045.3031 |
| KB5026361 | 9. toukokuuta 2023 | 22H2 | 19045.2965 |
| KB5025297 ** | 25. huhtikuuta 2023 | 22H2 | 19045.2913 |
| KB5025221 | 11. huhtikuuta 2023 | 22H2 | 19045.2846 |
| KB5023773 ** | 21. maaliskuuta 2023 | 22H2 | 19045.2788 |
| KB5022906 | 14. maaliskuuta 2023 | 22H2 | 19045.2728 |
| KB5022906 ** | 21. helmikuuta 2023 | 22H2 | 19045.2673 |
| KB5022834 | 14. helmikuuta 2023 | 22H2 | 19045.2604 |
| KB5019275 ** | 19. tammikuuta 2023 | 22H2 | 19045.2546 |
| KB5022282 | 10. tammikuuta 2023 | 22H2 | 19045.2486 |
| KB5021233 | 13. joulukuuta 2022 | 22H2 | 19045.2364 |
| KB5020030 | 15. marraskuuta 2022 | 22H2 | 19045.2311 |
| KB5019959 | 8. marraskuuta 2022 | 22H2 | 19045.2251 |
| KB5020953 | 28. lokakuuta 2022 | 22H2 | 19045.2194 |
| KB5018482 | 25. lokakuuta 2022 | 21H2 | 19044.2193 |
| KB5020435 | 17. lokakuuta 2022 | 21H2 | 19044.2132 |
| KB5018410 | 11. lokakuuta 2022 | 21H2 | 19044.2130 |
| KB5017380 | 20. syyskuuta 2022 | 21H2 | 19044.2075 |
| KB5017308 | 13. syyskuuta 2022 | 21H2 | 19044.2006 |
| KB5016688 ** | 26. elokuuta 2022 | 21H2 | 19044.1949 |
| KB5015878 | 26. heinäkuuta 2022 | 21H2 | 19044.1865 |
| KB5015807 | 12. heinäkuuta 2022 | 21H2 | 19044.1826 |
| KB5014666 ** | 28. kesäkuuta 2022 | 21H2 | 19044.1806 |
| KB5016139* | 20. kesäkuuta 2022 | 21H2 | 19044.1767 |
| KB5014699 | 14. kesäkuuta 2022 | 21H2 | 19044.1766 |
| KB5014023 ** | 2. kesäkuuta 2022 | 21H2 | 19044.1741 |
| KB5015020* | 19. toukokuuta 2022 | 21H2 | 19044.1708 |
| KB5013942 | 10. toukokuuta 2022 | 21H2 | 19044.1706 |
| KB5011831 ** | 25. huhtikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1682 |
| KB512599 | 12. huhtikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1645 |
| KB5011543 ** | 22. maaliskuuta 2022 | 21H2 | 19044.1620 |
| KB5011487 | 8. maaliskuuta 2022 | 21H2 | 19044.1586 |
| KB5010415 ** | 15. helmikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1566 |
| KB5010342 | 8. helmikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1526 |
| KB5009596 ** | 25. tammikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1503 |
| KB5010793* | 17. tammikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1469 |
| KB5009543 | 11. tammikuuta 2022 | 21H2 | 19044.1466 |
| KB5008212 | 14. joulukuuta 2021 | 21H2 | 19044.1415 |
| KB5007253 | 22. marraskuuta 2021 | 21H2 | 19044.1387 |
| KB5007186 | 9. marraskuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1348 |
| KB5006738 | 26. lokakuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1320 |
| KB5006670 | 12. lokakuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1288 |
| KB5005611 | 30. syyskuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1266 |
| KB5005565 | 14. syyskuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1237 |
| KB5005101 | 1. syyskuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1202 |
| KB5005033 | 10. elokuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1165 |
| KB5004296 ** | 29. heinäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1151 |
| KB5004237 | 13. heinäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1110 |
| KB5004945* | 6. heinäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1083 |
| KB5004760* | 29. kesäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1082 |
| KB5003690 ** | 21. kesäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1081 |
| KB5004476* | 11. kesäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1055 |
| KB5003637 | 8. kesäkuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1052 |
| KB5003214 | 25. toukokuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.1023 |
| KB5003173 | 11. toukokuuta 2021 | Klo 2111 | 19043.985 |
| KB5001391 | 28. huhtikuuta 2021 | 20h2 | 19042.964 |
| KB5001330 | 13. huhtikuuta 2021 | 20h2 | 19042.928 |
| KB5000842 | 29. maaliskuuta 2021 | 20h2 | 19042.906 |
| KB5001649* | 18. maaliskuuta 2021 | 20h2 | 19042.870 |
| KB5001567* | 15. maaliskuuta 2021 | 20h2 | 19042.868 |
| KB5000802 | 9. maaliskuuta 2021 | 20h2 | 19042.867 |
| KB4601382 | 24. helmikuuta 2021 | 20h2 | 19042.844 |
| KB4601319 | 9. helmikuuta 2021 | 20h2 | 19042.804 |
| KB4598291 | 2. helmikuuta 2021 | 20h2 | 19042.789 |
| KB4598242 | 12. tammikuuta 2021 | 20h2 | 19042.746 |
| KB4592438 | 8. joulukuuta 2020 | 20h2 | 19042.685 |
| KB4586853 | 30. marraskuuta 2020 | 20h2 | 19042.662 |
| KB4594440* | 19. marraskuuta 2020 | 20h2 | 19042.631 |
| KB4586781 | 10. marraskuuta 2020 | 20h2 | 19042.630 |
| KB4580364 | 29. lokakuuta 2020 | 20h2 | 19042.610 |
| KB4579311 | 13. lokakuuta 2020 | 2004 | 19041.572 |
| KB4577063 | 1. lokakuuta 2020 | 2004 | 19041.546 |
| KB4571756 | 8. syyskuuta 2020 | 2004 | 19041.508 |
| KB4571744 | 3. syyskuuta 2020 | 2004 | 19041.488 |
| KB4566782 | 11. elokuuta 2020 | 2004 | 19041.450 |
| KB4568831 | 31. heinäkuuta 2020 | 2004 | 19041.423 |
| KB4565503 | 14. heinäkuuta 2020 | 2004 | 19041.388 |
| KB4567523 | 18. kesäkuuta 2020 | 2004 | 19041.331 |
| KB4557957 | 9. kesäkuuta 2020 | 2004 | 19041.329 |
| KB4556799 | 12. toukokuuta 2020 | 1909 | 18363.836 |
| KB4550945 | 21. huhtikuuta 2020 | 1909 | 18363.815 |
| KB4549951 | 14. huhtikuuta 2020 | 1909 | 18363.778 |
| KB4554364 | 30. maaliskuuta 2020 | 1909 | 18363.753 |
| KB4541335 | 24. maaliskuuta 2020 | 1909 | 18363.752 |
| KB4551762 | 12. maaliskuuta 2020 | 1909 | 18363.720 |
| KB4540673 | 10. maaliskuuta 2020 | 1909 | 18363.719 |
| KB4535996 | 27. helmikuuta 2020 | 1909 | 18363.693 |
| KB4532693 | 11. helmikuuta 2020 | 1909 | 18363.657 |
| KB4532695 | 28. tammikuuta 2020 | 1909 | 18363.628 |
| KB4528760 | 14. tammikuuta 2020 | 1909 | 18363.592 |
| KB4530684 | 10. joulukuuta 2019 | 1909 | 18363.535 |
| KB4524570 | 12. marraskuuta 2019 | 1909 | 18363.476 |
| KB4522355 | 24. lokakuuta 2019 | 1903 | 18362.449 |
| KB4517389 | 8. lokakuuta 2019 | 1903 | 18362.418 |
| KB4524147 | 3. lokakuuta 2019 | 1903 | 18362.388 |
| KB4517211 | 26. syyskuuta 2019 | 1903 | 18362.387 |
| KB4522016 | 23. syyskuuta 2019 | 1903 | 18362.357 |
| KB4515384 | 10. syyskuuta 2019 | 1903 | 18362.356 |
| KB4512941 | 30. elokuuta 2019 | 1903 | 18362.329 |
| KB4512508 | 13. elokuuta 2019 | 1903 | 18362.295 |
| KB4505903 | 26. heinäkuuta 2019 | 1903 | 18362.267 |
| KB4507453 | 9. heinäkuuta 2019 | 1903 | 18362.239 |
| KB4501375 | 27. kesäkuuta 2019 | 1903 | 18362.207 |
| KB4503293 | 11. kesäkuuta 2019 | 1903 | 18362.175 |
| KB4497935 | 29. toukokuuta 2019 | 1903 | 18362.145 |
| KB4497934 | 21. toukokuuta 2019 | 1809 | 17763.529 |
| KB4494441 | 14. toukokuuta 2019 | 1809 | 17763.503 |
| KB4495667 | 3. toukokuuta 2019 | 1809 | 17763.475 |
| KB4501835 | 1. toukokuuta 2019 | 1809 | 17763.439 |
| KB4493509 | 9. huhtikuuta 2019 | 1809 | 17763.437 |
| KB4489899 | 2. huhtikuuta 2019 | 1809 | 17763.404 |
| KB4490481 | 12. maaliskuuta 2019 | 1809 | 17763.379 |
| KB4482887 | 1. maaliskuuta 2019 | 1809 | 17763.348 |
| KB4487044 | 12. helmikuuta 2019 | 1809 | 17763.316 |
| KB4476976 | 22. tammikuuta 2019 | 1809 | 17763.292 |
| KB4480116 | 8. tammikuuta 2019 | 1809 | 17763.253 |
| KB4483235 | 19. joulukuuta 2018 | 1809 | 17763.195 |
| KB4471332 | 11. joulukuuta 2018 | 1809 | 17763.194 |
| KB4469342 | 5. joulukuuta 2018 | 1809 | 17763.168 |
| KB4467708 | 13. marraskuuta 2018 | 1809 | 17763.134 |
| KB4464455 | 13. marraskuuta 2018 | 1809 | 17134.107 |
| KB4464330 | 10. lokakuuta 2018 | 1809 | 17134.55 |
| KB4458469 | 26. syyskuuta 2018 | 1803 | 17134.320 |
| KB4464218 | 17. syyskuuta 2018 | 1803 | 17134.286 |
| KB4457128 | 11. syyskuuta 2018 | 1803 | 17134.285 |
| KB4346783 | 30. elokuuta 2018 | 1803 | 17134.254 |
| KB4343909 | 14. elokuuta 2018 | 1803 | 17134.228 |
| KB4340917 | 24. heinäkuuta 2018 | 1803 | 17134.191 |
| KB4345421 | 16. heinäkuuta 2018 | 1803 | 17134.167 |
| KB4338819 | 10. heinäkuuta 2018 | 1803 | 17134.165 |
| KB4284848 | 26. kesäkuuta 2018 | 1803 | 17134.137 |
| KB4284835 | 12. kesäkuuta 2018 | 1803 | 17134.112 |
| KB4338548 | 5. kesäkuuta 2018 | 1803 | 17134.83 |
| KB4100403 | 23. toukokuuta 2018 | 1803 | 17134.81 |
| KB4103721 | 8. toukokuuta 2018 | 1803 | 17134.48 |
| KB4093105 | 23. huhtikuuta 2018 | 1709 | 16299.402 |
| KB4093112 | 10. huhtikuuta 2018 | 1709 | 16299.371 |
| KB4089848 | 22. maaliskuuta 2018 | 1709 | 16299.334 |
| KB4088776 | 13. maaliskuuta 2018 | 1709 | 16299.309 |
| KB4090913 | 5. maaliskuuta 2018 | 1709 | 16299.251 |
| KB4074588 | 13. helmikuuta 2018 | 1709 | 16299.248 |
| KB4058258 | 31. tammikuuta 2018 | 1709 | 16299.214 |
| KB4073291 | 18. tammikuuta 2018 | 1709 | 16299.201 |
| KB4056892 | 3. tammikuuta 2018 | 1709 | 16299.192 |
| KB4054517 | 12. joulukuuta 2017 | 1709 | 16299.125 |
| KB4051963 | 30. marraskuuta 2017 | 1709 | 16299.98 |
| KB4048955 | 14. marraskuuta 2017 | 1709 | 16299.64 |
| KB4043961 | 17. lokakuuta 2017 | 1709 | 16299.19 |
| KB4041676 | 10. lokakuuta 2017 | 1703 | 15063.674 |
| KB4040724 | 25. syyskuuta 2017 | 1703 | 15063.632 |
| KB4038788 | 12. syyskuuta 2017 | 1703 | 15063.608 |
| KB4034674 | 8. elokuuta 2017 | 1703 | 15063.540 |
| KB4032188 | 31. heinäkuuta 2017 | 1703 | 15063.502 |
| KB4025342 | 11. heinäkuuta 2017 | 1703 | 15063.483 |
| KB4022716 | 27. kesäkuuta 2017 | 1703 | 15063.447 |
| KB4022725 | 13. kesäkuuta 2017 | 1703 | 15063.414 |
| KB4020102 | 25. toukokuuta 2017 | 1703 | 15063.332 |
| KB4016871 | 9. toukokuuta 2017 | 1703 | 15063.297 |
| KB4016240 | 25. huhtikuuta 2017 | 1703 | 15063.250 |
| KB4014483 | 11. huhtikuuta 2017 | 1703 | 15063.138 |
| KB4016251 | 5. huhtikuuta 2017 | 1703 | 15063.13 |
| KB4016635 | 22. maaliskuuta 2017 | 1607 | 14393.970 |
| KB4015438 | 20. maaliskuuta 2017 | 1607 | 14393.969 |
| KB4013429 | 14. maaliskuuta 2017 | 1607 | 14393.953 |
| KB3216755 | 26. tammikuuta 2017 | 1607 | 14393.726 |
| KB3213986 | 10. tammikuuta 2017 | 1607 | 14393.693 |
| KB3206632 | 13. joulukuuta 2016 | 1607 | 14393.576 |
| KB3201845 | 9. joulukuuta 2016 | 1607 | 14393.479 |
| KB3200970 | 9. marraskuuta 2016 | 1607 | 14393.448 |
| KB3197954 | 27. lokakuuta 2016 | 1607 | 14393.351 |
| KB3194798 | 11. lokakuuta 2016 | 1607 | 14393.321 |
| KB3194496 | 29. syyskuuta 2016 | 1607 | 14393.222 |
| KB3193494 | 20. syyskuuta 2016 | 1607 | 14393.189 |
| KB3189866 | 13. syyskuuta 2016 | 1607 | 14393.187 |
| KB3176938 | 31. elokuuta 2016 | 1607 | 14393.105 |
| KB3176934 | 23. elokuuta 2016 | 1607 | 14393.82 |
| KB3176495 | 9. elokuuta 2016 | 1607 | 14393.51 |
| KB3176929 | 2. elokuuta 2016 | 1607 | 14393.10 |
| KB3192441 | 11. lokakuuta 2016 | 1511 | 10586.633 |
| KB3185614 | 13. syyskuuta 2016 | 1511 | 10586.589 |
| KB3176493 | 9. elokuuta 2016 | 1511 | 10586.545 |
| KB3172985 | 12. heinäkuuta 2016 | 1511 | 10586.494 |
| KB3163018 | 14. kesäkuuta 2016 | 1511 | 10586.420 |
| KB3156421 | 10. toukokuuta 2016 | 1511 | 10586.318 |
| KB3147458 | 12. huhtikuuta 2016 | 1511 | 10586.218 |
| KB3140768 | 8. maaliskuuta 2016 | 1511 | 10586.164 |
| KB3140743 | 1. maaliskuuta 2016 | 1511 | 10586.122 |
| KB3135173 | 9. helmikuuta 2016 | 1511 | 10586.104 |
| KB3192440 | 11. lokakuuta 2016 | 1507 | 10240.17146 |
| KB3193821 | 20. syyskuuta 2016 | 1507 | 10240.17113 |
| KB3185611 | 13. syyskuuta 2016 | 1507 | 10240.17113 |
| KB3176492 | 9. elokuuta 2016 | 1507 | 10240.17071 |
| KB3163912 | 12. heinäkuuta 2016 | 1507 | 10240.17024 |
| KB3163017 | 14. kesäkuuta 2016 | 1507 | 10240.16942 |
| KB3156387 | 10. toukokuuta 2016 | 1507 | 10240.16854 |
| KB3147461 | 12. huhtikuuta 2016 | 1507 | 10240.16769 |
| KB3140745 | 8. maaliskuuta 2016 | 1507 | 10240.16725 |
| KB3135174 | 9. helmikuuta 2016 | 1507 | 10240.16683 |
Tässä,*Osoittaa kaistan ulkopuolella julkaistut päivitykset. Nämä päivitykset vapautettiin hätätilanteessa tunnettujen ongelmien korjaamiseksi. ** Ilmaisee esikatselupäivitykset.
Voit lukea näiden päivitysten muutoslokin yksityiskohtaisestiTällä sivulla. Tarkista tämä viesti takaisin, jos sinulla on tietoja uusimmista Windows -päivityksistä.
Jos et voi havaita/lataa/asenna päivityksiä, suorita Windows Update -vianmääritys tai nollata Windows Update -komponentit manuaalisesti.
🛈 Poista asennettujen päivitysten poistaminen, tarkistatämä opas.
Lisätietoja:Windows: Uusin tietoturvapäivitys aiheuttaa valtavia ongelmia joillekin käyttäjille
🛈 estää tämän päivityksen, tarkistatämä opas.
